网上收集了以下显卡型号的CFX算力值:
受品牌做工,显存品牌,显存品质的影响,CFX算力表现不一,仅供参考。目前只有Nvidia卡支持挖CFX币。
受品牌做工,显存品牌,显存品质的影响,CFX算力表现不一,仅供参考。目前只有Nvidia卡支持挖CFX币。
算力高不等于收益高——真正决定这张卡值不值得跑,是币价减掉电费之后的净收益。把算力与功耗代进 显卡挖矿收益计算器,可以直接排出一份日纯收益榜。
站内工具:收益计算器 —— 收录各型号显卡在 PRL 珍珠币与 Quantus 上的算力、实测功耗与超频参数,按「日毛收益 − 日电费 = 日纯收益」排序,电价与装机卡数都能自己调。
| 显卡型号 | 算力(MH/s) |
|---|---|
| 1070 | 7 |
| 1070ti | 8 |
| 1080 | 10 |
| 1080ti | 14 |
| 2060 12GB | 40 |
| 2060S Samsung GDDR6 | 50.4 |
| 2060S | 42 |
| 2070 Samsung GDDR6 | 47 |
| 2070S Samsung GDDR6 | 52 |
| 2070S Micron GDDR6 | 52 |
| 2080 Samsung GDDR6 | 51.5 |
| 2080S | 57 |
| 2080ti | 75 |
| 3050 8GB | 26 |
| 3060 | 46 |
| 3060 Samsung GDDR6 | 45.35 |
| 3060 LHR | 44 |
| 3060ti Hynix GDDR6 | 54.6 |
| 3060ti Samsung GDDR6 | 57.8 |
| 3060ti LHR Hynix GDDR6 | 54.6 |
| 3060ti LHR Samsung GDDR6 | 57.8 |
| 3070 Samsung GDDR6 | 58 |
| 3070 8GB Laptop Samsung GDDR6 | 57.6 |
| 3070 LHR Samsung GDDR6 | 58 |
| 3070ti Micron GDDR6X | 72.3 |
| 3080 Micron GDDR6X | 92.4 |
| 3080 8GB Laptop Samsung GDDR6 | 62 |
| 3080 LHR Micron GDDR6X | 92.4 |
| 3080 12GB LHR Micron GDDR6X | 110 |
| 3080ti Micron GDDR6X | 113.5 |
| 3090 Micron GDDR6X | 115 |
| 3090ti Micron GDDR6X | 124 |
| 4050 | 28 |
| 4080 Micron GDDR6X | 91.4 |
| 4090 Micron GDDR6X | 130 |
| 30HX | 27 |
| 50HX | 68 |
| 70HX | 55 |
| 90HX Micron GDDR6X | 59.5 |
| A2000 | 30 |
| A4000 | 45 |
| A5000 | 88 |
延伸阅读