文章目录
KASPa挖矿必备--Kaspa算力表--Kaspa超频参数表
按照NVidia和AMD各显卡型号进行排列,仅供参考。
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W |
|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 527 | 0 | 4386MiB / 16160MiB | 212 / 300 |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W |
|---|---|---|---|---|---|
| A2000 | 165 | 0 | 0 | 69w | |
| 256 | (1500) | 0 | 66w@70 PL | ||
| 203 | (1200) | 0 | 44w@70 PL | ||
| 270 | - | 3500 | 69w@-PL | ||
| 263 | (1540) | 0 | 69w@70 PL | ||
| 313 | +400 | -502 | 64w PMD(68个软件) | ||
| A4000 | 557 | 200 | -2000 | 130w@130 PL |
30xx 系列 -仅限 BZMiner
| 图形处理器 | 品牌 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | PL | 兆赫/瓦 | 相对工作量 | 功率,W | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3090 | 1050 | +130 | 0 | 340W@85% PL | 矿工 8.0.0 | |||||
| - | 850-900 | +280/+300 | 810 | 45(afterburner)/ 100(HiveOS) | 6.00 | 150W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | Bzminer v11,Windows/hive 操作系统(MSI Afterburner PL)nvidia-smi -lmc 810 | |||
| 3080ti | 1020 | +160 | -2000 | 285W | BzMiner 9.1.4、hiveOS、nvidia-smi -lmc 810 | |||||
| - | 850-900 | +280/+300 | 810 | 45(afterburner)/ 100(HiveOS) | 5.50 | 150W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | Bzminer v11,Windows/hive 操作系统(MSI Afterburner PL)nvidia-smi -lmc 810 | |||
| 3080 | 852 | +150 | -1000 | 200W PL | 矿工 8.0.0 | |||||
| - | 750-770 | +300/+310 | 810 | 45(afterburner)/ 100(HiveOS) | 6.50 | 120W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | Bzminer v11,Windows/hive 操作系统(MSI Afterburner PL)nvidia-smi -lmc 810 | |||
| 3070ti | 618-639 | +240 | -2000 | 160PL | BzMiner 8.0.0,nvidia-smi -lmc 810 | |||||
| 520-550 | +250 | 810 | PL 100 | HiveOS,bzminer 11.0.3,“oc_lock_memory_clock”:810 | ||||||
| - | 560-570 | +300/310 | 810 | 45(afterburner)/ 100(HiveOS) | 5.80 | 100W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | Bzminer v11,Windows/hive 操作系统(MSI Afterburner PL)nvidia-smi -lmc 810 | |||
| 3070 | 618 | +150 | 0 | 212W@79% PL | BzMiner 8.1.0 | |||||
| - | 560-580 | +280/+300 | 810 | 45(加力)/ 100(HiveOS) | 5.50 | 99W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | Bzminer v11,Windows/hive 操作系统(MSI Afterburner PL)nvidia-smi -lmc 810 | |||
| 3060ti | 515 | +150 | -502 | 175W@90%PL |
|
|||||
| - | 470 | +250 | 810 | 45(加力)/ 100(HiveOS) | 5.50 | 99W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | Bzminer v11,Windows/hive 操作系统(MSI Afterburner PL)nvidia-smi -lmc 810 | |||
| 3060 | 386 | +200 (2100) | -2000 (5000) | 133W | 矿工,Linux | |||||
| - | 360-370 | +200/+230 | 810 | 45(afterburner)/ 100(HiveOS) | 5.50 | 65W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | Bzminer v11,Windows/hive 操作系统(MSI Afterburner PL)nvidia-smi -lmc 810 |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080ti | 755 | 98 | 0 | 256 | 241 w/欠压 | ||
| 760-795 | +120 / +170 | -2000 | BzMiner 9.1.4,HiveOS,220-250W | ||||
| 665 | +180 | -2000 | BzMiner 9.2.1,HiveOS,150W - 最大效率 | ||||
| 445 | 1050 | 0 | PL 150 / 109W (Samsung mem.) - 最低瓦数 (hiveos) | ||||
| 2080super | 530 | 1900 | 7000(降频) | 190 W,evga X1:mem -500,核心 100,功率水平目标 75% | |||
| 545 | +100 | -502 | PL 165 W,HiveO | ||||
| 505 | +160 | -2000 | PL 125W、HiveOS、BzMiner 9.2.1 - 最高效率(华硕 Strix) | ||||
| 2080 | 460 | +100 | -502 | 1024 | 70% / 150W | ||
| 507 | 0 | 0 | PL 130 W,Hiveos,Bzminer 8.1.4,三星内存。 | ||||
| 495 | 0 | 0 | PL 120 W,Hiveos,Bzminer 8.1.4,三星内存。 | ||||
| 468 | 0 | 0 | PL 105 W,Hiveos,Bzminer 8.1.4,三星内存。 | ||||
| 510 | +100 | -251 | PL 75% 160W | 索泰克 | kaspa-miner-v0.2.1-GPU-0.6b | ||
| 527 | +100 | -502 | PL 75% 160W | 索泰克 | BZminer 10.0.4 | ||
| 570 | +150 | -502 | PL 85% 180W | 索泰克 | 矿工 10.0.4 | ||
| 2070 | 370 | +160 | 0 | 1024 | 75% / 130W | ||
| 328 | +100 | 0 | ? | ||||
| 400 | +150 | 0 | 130W,BzMiner,Hiveos,Micron Mem | ||||
| 2070super | 420 | 1800 | 2000 | 130W | |||
| 274 | 1100 | 0 | PL 125 / 59W (Samsung mem.) - 最低瓦数 (hiveos) | ||||
| 274 | 1100 | 0 | PL 125 / 63W (Micron mem.) - 最低瓦数 (hiveos) | ||||
| 2060super | 340 | +110 | -502 | 1024 | 211 | ||
| 330 | 0 | 0 | 1024 | 210 | |||
| 391 | +150 | 0 | 130W, Bzminer, Hiveos, Micron Mem | ||||
| 225 | 1050 | 0 | PL 125 / 60W (Micron mem.) - 最低瓦数 (hiveos) | ||||
| 2060 | 305 | 1650 | -502 | 102W (PL w/ cclock), Bzminer 9.0.0, Hynix Mem, Windows 10 |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660ti | 130 | 0 | 0 | ||||
| 250 | +150 | 0 | 75W,Bzminer,Hiveos,三星内存 | ||||
| 1660super | 264 | +150 | -502 | 60W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | |||
| 1660 | 250 | 100 | 0 | 256 | 50W(从尽可能低的 PL 开始并逐渐增加) | ||
| 1650 | 55 | ||||||
| 1650super | 212 | 50 | 0 | 69W@70% PL | |||
| 1650-D6 LP | 140 | 70W | |||||
| 1650Ti Legion 5 | 175 | +168 | -502 | 256 | 50w @ 0.912v 核心 |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080ti | 570 | +160 | -2000 | 230 | |||
| 520 | +150 | -502 | 174W,PL 175@HIVEOS | ||||
| 1080 | 380 | 0 | 0 | ||||
| 382 | @1720 | @3520 | PL 140@HIVEOS | ||||
| 330 | 0 | 0 | PL 120、Hiveos、Bzminer 8.1.4、Micron Mem | ||||
| 250 | 0 | 0 | PL 90,Hiveos,Bzminer 8.1.4,Mircon Mem。 | ||||
| 1070ti | 340 | +150 | 0 | 130 | |||
| 335 | +200 | 0 | 120W,HiveOS,bzminer 8.1.4 | ||||
| 1070 | 290 | +150 | 0 | 120 | |||
| 260-276 | +150 | -2000 | PL 75,HiveOS,bzminer 11.0.3,“oc_lock_memory_clock”:810(三星/微米) | ||||
| 305 | +150 | -500 | PL 120、Hiveos、Bzminer 8.1.4、三星内存。 | ||||
| 270 | +150 | -500 | PL 90、Hiveos、Bzminer 8.1.4、三星内存。 | ||||
| 240 | +133 | -1000 | 60W,700mV 核心,Win10,Bzminer v9.2.1 | ||||
| 1060 6GB | 222 | 100 | 0 | 121 | |||
| 160 | +133 | -1000 | 40W,700mV 核心,Win10,Bzminer v9.2.1 | ||||
| 1060 5GB | 220 | +!50 | PL 90、Hiveos、Bzminer 8.1.4、 | ||||
| 1060 3GB | 170 | +200 | 0 | 75W,HiveOS,Bzminer 8,1,4 | |||
| P102-100(5GB) | 410 | @1493 | @5508 | 165W PL,minerstat,BZminer | |||
| P106-100(6G) | 195 | 150 | 90W/ Hiveos,bzminer8.1.4 | ||||
| P106-90 (3GB) | 80-100 | 90 (70%) | |||||
| 1050ti | 115 | +175 | -502 | 90% | |||
| GT 1030 | 45 | +100 | 0 | 30 RaveOS,BZminer |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan X (Maxwell) | 85 | ||||
| Quadro P2000(Pascal) | 121 | 1024 | 65 | ||
| Quadro K600 | 1.5 |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 核心电压,mv | 内存超频,MHz | 内存电压,毫伏 | 功率,W | 兆赫/瓦 | 相对工作量 | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900XT | 1040 | 2400 | 980 | 100% | 293 | 3,55 | 4096 | |||
| 888 | 2105 | 785 | 1065 | 1315 | 225w Hiveos SRBMiner | 3,94 | 讯景迅捷 | |||
| 850 | 2000 | 825 | 192 | 136 BZMiner W10 | 6,25 | AMD | ||||
| 6800XT | 880 | 2400 | 980 | 100% | 255 | 4096 | ||||
| 750 | 2100 | 881 | 195 | 4096 | ||||||
| 6800 | 700 | 2200 | 980 | 100% | 200 | 4096 | ||||
| 6700XT | 450 | 2750 | 1100 | 100% | 190 | 2,37 | ||||
| 432 | 2400 | 850 | 100% | 150@HIVEOS,BZMINER | 2,88 | |||||
| 360 | 1750 | 750 | 1000 | 1250 | 65 HiveOS SRBMiner | 5,53 | 113-67HA6SSD1-D01 | |||
| 6600XT | ~360 | 2150 | 0 | 1000 | ~77 software和 ~98 @wall HiveOS SRBMiner | 4.67 / 3,67 | - | |||
| 380 | 2200 | 820 | 1100 | 1300 | 77w HiveOS SRBMiner | 4,94 | 讯景 | |||
| 350 | 2700 | 1020 | 170 | 2,06 | 4096 | |||||
| 345 | 2050 | 800 | 1000 | 1250 | 71 | 4,86 | ||||
| 430 | 2750 | 1050 | 170 | 2,53 | 4096 | |||||
| 280-295 | 2200 | 820 | 1125-1144 | 1250-1350 | Hive OS 中 70-77w | 3,92 | ||||
| 6600 | ~325 | 2200 | 0 | 1000 | ~100w@wall HiveOS SRBMiner | 3,25 | - | |||
| 250 | 2000 | 58 | 4,31 | 4096 | ||||||
| 6500XT | 220 | 2975 | 1050 | 100% | 90 | 2,44 |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5700XT | 172 | 1550@850mV | 875@1250 | 115 蜂巢 BZminer | 113-1E4260U-O4E | ||
| 135 | 1370 | 9pp | |||||
| 5700 | 141 | 1400@800mV | 850@1250mV | 84 蜂巢-MemCV 800mV;SoC950MHz/950mV | ROG Strix 电竞 | ||
| 5600XT | 130133 | 15601100 | -900 | 4096- | -90w | ||
| 5600XT | 125 | 1650 | 2048 | ||||
| 5600 | |||||||
| W5500 Pro | 150 (v5b tmrlvi) / 100 (bzminer) | 没有超频 |
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 190 | 1490 | 1900 | 170 | |||
| 580 | 170 | 1250 | 1900 | 115 | |||
| 570 | 150 | 1250 | 1900 | 110 | |||
| 470 | 135 | 1100@835mV | 1900@835mV | 80 HiveOS SRBminer | 113-WE3534U-M9J | ||
| RX460/560 | 40 | 1200 | 2000 | 45W,RaveOS,Bzminer 9.1.3 |
其他
| 图形处理器 | 算力范围,Mh/s | 核心超频,兆赫 | 内存超频,MHz | 相对工作量 | 功率,W | GPU型号信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon VII | 436 | 1699 | 0 | 170(HiveOS SRBminer) |